Die Wahlkreisdelegierten der Bochumer SPD kamen am Montagabend in der Aula der Erich-Kästner-Schule zusammen um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 25. Mai zu wählen.
Die Stimmung war gut, die Delegierten auf die persönliche Vorstellung der KandidatInnen fokussiert und das Präsidium – Thomas Eiskirch, Carina Gödecke und Thorsten Kröger führten eloquent durch das Programm.
Im Folgenden die Ergebnisse der Wahlkreiskonferenz:
nominiert auf der Wahlkreiskonferenz am 20. Januar in Bochum.
Ergebnisse der Wahl von 33 Direktkandidaten/innen für den Rat der Stadt Bochum.
Wahlbezirk | Wahlvorschlag |
Grumme | Marc Hildenbrand |
Altenbochum | Simone Gottschlich |
Innenstadt Nord / Schmechtingwiese | Dr. Hans Hanke |
Ehrenfeld | Friedhelm Lueg |
Innenstadt-Südost | Johannes Scholz-Wittek |
Goldhamme / Stahlhausen | Martina Schmück-Glock |
Hamme / Hordel | Hermann Päuser |
Riemke | Gabriele Schuh |
Hofstede | Martina Schnell |
Günnigfeld-Südfeldmark | Rainer Schug |
Wat-Mitte / Westenfeld | Christina Knappe |
Wat-Mitte / Ost | Deborah Steffens |
Wat-West / Leithe | Burkart Jentsch |
Höntrop-Nord | Reiner Rogall |
Eppendorf-Munscheid | Hans-Peter Herzog |
Höntrop-Süd / Sevinghausen | Dieter Fleskes |
Bergen / Hiltrop | Wolfgang Breßlein |
Vöde / Harpen | Ernst Steinbach |
Gerthe / Rosenberg | Susanne Mantesberg |
Laer / Werne-West | Stephan Kosel |
Werne | Reiner Kühlborn |
Langendreer-Nord / Ümmingen | Jonathan Ströttchen |
Langendreer-West | Jörg Czwikla |
Langendreer-Ost | Fred Marquardt |
Wiemelhausen | Bastian Hartmann |
Steinkuhl | Gerd Lichtenberger |
Querenburg | Gabriela Schäfer |
Brenschede / Stiepel | Maria Hagemeister |
Bärendorf | Dirk Marten |
Weitmar-Mitte | Silvia Wilske |
Weitmar-Süd | Thilo Elsner |
Linden | Peter Reinirkens |
Dahlhausen | Klaus Hemmerling |
Einige Impressionen von unserer Wahlkreiskonferenz am 20. Januar in der Erich-Kästner-Schule Bochum. (größere Bilder = rechte Maustaste -> Grafik anzeigen)
[slideshow_deploy id=’13691′]
Fotos: G. Mlynarczyk
Ergebnisse der Wahl der Kandidaten/innen für den Rat der Stadt Bochum.
Listenplatz | Name |
1 | Gabriela Schäfer |
2 | Dr. Peter Reinirkens |
3 | Gaby Schuh |
4 | Dieter Fleskes |
5 | Silvia Wilske |
6 | Fred Marquardt |
7 | Maria Hagemeister |
8 | Friedhelm Lueg |
9 | Susanne Mantesberg |
10 | Hans-Peter Herzog |
11 | Simone Gottschlich |
12 | Thilo Elsner |
13 | Christina Knappe |
14 | Gerd Lichtenberger |
15 | Martina Schmück-Glock |
16 | Jonathan Ströttchen |
17 | Martina Schnell |
18 | Ernst Steinbach |
19 | Deborah Steffens |
20 | Klaus Hemmerling |
21 | Marc Hildebrand |
22 | Burkart Jentsch |
23 | Stephan Kosel |
24 | Bastian Hartmann |
25 | Johannes Scholz-Wittek |
26 | Reiner Rogall |
27 | Dirk Marten |
28 | Jörg Czwikla |
29 | Hans Hanke |
30 | Wolfgang Breßlein |
31 | Rainer Schug |
32 | Hermann Päuser |
33 |
Reiner Kühlborn |
34 |
Birgit Werner |
35 |
Ahmet Budur |
36 |
Edith Kurunczi |
37 |
Alfred Guth |
38 |
Nicole Sehrig |
39 |
Kai Germerodt |
40 |
Svenja Ludwig |
41 |
Klaus Menzel |
42 |
Caroline Ströttchen |
43 |
Patrick Dörr |
44 |
Fritzi Felderhoff |
45 |
Dennis Patz |
46 |
Carmen Viemann |
47 |
Tobias Schulz |
48 |
Theresa Bosl |
49 |
Lukas Boing |
50 |
Margret Hartung |
51 |
Sebstian Hammer |
52 |
Kerstin Paschke |
53 |
Wolfgang Dohn |
54 |
Beatrice van Berk |
55 |
Kai Rauschenberg |
56 |
Guido Mlynarczyk |
57 |
Thomas Eiskirch |
Berichte zur Wahlkreiskonferenz in der Presse:
Ruhrnachrichten: SPD demonstriert bei Wahlkreiskonferenz Geschlossenheit
Pottblog: SPD Bochum geht mit Kampfansage in die Kommunalwahlen 2014 – und wählte Direkt- und Listenkandidaten
WAZ: SPD springt aus dem Jungbrunnen